Cannamedical Indica forte - El Jefe
Spezifikationen:
| Aroma | Erdig, Kiefer, Würzig |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| CBD in Prozent | ≤1 |
| Doktor ABC PZN | 18191147 |
| DrAnsay Id | 7n6fasVQB5agM34uyunG |
| Herkunftsland | Australien |
| Hersteller | Cannamedical |
| Kategorie Effekt | Relaxed, Schläfrig |
| Kultivar | El Jefe |
| Medcann-ID | 498 |
| Medizinische Wirkung | Chronische Schmerzen, Depression, Stress |
| Mr Nice ID | 716 |
| PZN 15g | 18191130 |
| PZN 100g | 19351475 |
| PZN 400g | 18191147 |
| Produktgruppen | Blüten |
| Produktname | Cannamedical Indica forte |
| Sorte | Indica |
| THC in Prozent | 24 |
| Terpen | Beta-Caryophyllen, D-Limonen, Nerolidol |
| URL | https://flowzz.com/product/cannamedical-indica-forte-el-jefe-el-jefe |
| Artikelnummer | 100.002 |
